*ÀÚ·áÁ¦°ø:´ÙÀΰñÇÁ( www.daingolf.co.kr)

°¡°Ýº°

°Ë»ö

(´ÜÀ§:¸¸¿ø)
ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ȸ¿ø±Ç¸í ÀüÀÏ ±ÝÀÏ µî¶ô µî¶ô·ü ±âÁؽð¡
88 15,100 15,100 - 0.00% 18,700
°¡¾ß-¿ì´ë 8,950 8,950 - 0.00% 6,200
°¡¾ß-ÀÏ¹Ý 7,300 7,300 - 0.00% 5,000
°¡Æòº£³×½ºÆ® 70,500 70,000 ³»¸² 500 -0.71% 89,000
°­³²300 11,100 11,100 - 0.00% 15,100
°­³²300-ÁÖÁß°¡Á·(ÝÂ4800) 4,700 4,700 - 0.00% 4,950
°­³²300ÁÖÁß°³ÀÎ(ÝÂ3800) 4,000 4,000 - 0.00% 4,050
°æÁֽŶó 6,450 6,450 - 0.00% 4,500
°ñµå 7,150 7,150 - 0.00% 8,650
°ñµå ÁÖÁÖ 18,600 18,700 ¿À¸§ 100 0.54% 19,800
°ñµå·¹ÀÌÅ© 11,700 11,700 - 0.00% 11,300
°ñµçºñÄ¡(ÝÂ2¾ïºÐ¾çÁß) 7,800 7,800 - 0.00% 14,400
±¤¸ª 8,300 8,300 - 0.00% 10,000
±¤¸ª ÁÖÁÖ 10,400 10,400 - 0.00% 14,400
±¤ÁÖ 3,450 3,450 - 0.00% 2,500
±¤ÁÖ ¿ì´ë 5,000 5,000 - 0.00% 4,500
±×·£µå 3,850 3,850 - 0.00% 3,900
±×¸°Èú 11,500 11,500 - 0.00% 13,500
±×¸°Èú ÁÖÁß °¡Á·(ÝÂ5000) 4,200 4,200 - 0.00% 4,650
±×¸°Èú ÁÖÁß/°³ÀÎ 2,700 2,700 - 0.00% 2,700
±×¸°ÈúÁÖÁß°³ÀÎåü(ÝÂ3000) 2,900 2,900 - 0.00% 3,000
±Ý°­ 5,300 5,300 - 0.00% 5,550
±Ý°­ ÁÖÁß 2,800 2,800 - 0.00% 2,500
±âÈï 16,200 16,200 - 0.00% 14,750
±èÆ÷½Ã»çÀ̵å 9,150 9,150 - 0.00% 11,860
±èÆ÷½Ã»çÀ̵ååü 10,000 10,000 - 0.00% 15,550
³²±¤ÁÖ 3,550 3,550 - 0.00% 2,900
³²ºÎ 112,000 115,000 ¿À¸§ 3,000 2.68% 124,600
³²¼­¿ï 12,000 12,100 ¿À¸§ 100 0.83% 13,900
³²¼­¿ïåü 20,300 20,300 - 0.00% 23,400
³²ÃÌ 70,000 70,000 - 0.00% 118,000
´º¼­¿ï 15,200 15,200 - 0.00% 20,700
´º½ºÇÁ¸µºô 13,300 13,300 - 0.00% 15,450
´º½ºÇÁ¸µºôÁÖÁß°¡Á·(ÝÂ7000) 6,600 6,600 - 0.00% 4,450
´º½ºÇÁ¸µºôÁÖÁß°³ÀÎ(ÝÂ3000) 4,100 4,150 ¿À¸§ 50 1.22% 2,700
´ºÄÚ¸®¾Æ 10,700 11,000 ¿À¸§ 300 2.80% 12,600
´ºÄÚ¸®¾Æåü 13,000 13,000 - 0.00% 19,800
´ë±¸ 5,900 5,900 - 0.00% 4,000
´ë¿µº£À̽º 4,100 4,100 - 0.00% 0
´öÆò 4,580 4,550 ³»¸² 30 -0.66% 4,600
µµ°í 2,950 2,950 - 0.00% 3,000
µ¿·¡º£³×½ºÆ® 11,500 11,500 - 0.00% 8,250
µ¿·¡º£³×½ºÆ®åü 17,500 17,500 - 0.00% 12,000
µ¿ºÎ»ê 14,400 14,400 - 0.00% 13,400
¶¼Á¦º£(ÝÂ6000) 5,150 5,150 - 0.00% 6,100
¶óµ¥³ª 8,800 8,800 - 0.00% 23,600
¶ó¿Â(ÝÂ12000) 10,600 10,600 - 0.00% 11,000
·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å 42,000 42,000 - 0.00% 69,400
·¹ÀÌÅ©¿ìµå 7,900 7,900 - 0.00% 9,400
·¹ÀÌÅ©¿ìµå-ºÐ´ã±Ý 11,900 11,800 ³»¸² 100 -0.84% 13,800
·¹ÀÌÅ©Èú½º 12,700 12,700 - 0.00% 18,000
·¹ÀÌÅ©Èú½º ÁÖÁß 3,900 3,900 - 0.00% 3,650
·º½ºÇʵå 53,000 53,000 - 0.00% 61,900
¸®º£¶ó 4,800 4,800 - 0.00% 4,800
¸®º£¶óåü 5,150 5,150 - 0.00% 5,500
¸®º£¶óÁöÁ¤ 15,800 15,800 - 0.00% 7,800
¸®º£¶óÁöÁ¤åü 8,450 8,450 - 0.00% 9,000
¸®º£¶óƯº°ÁöÁ¤ 23,500 23,500 - 0.00% 47,500
¸¶¿ì³ª¿À¼Ç 7,600 7,600 - 0.00% 6,450
¸¶ÀÌ´Ù½º¹ë¸® 30,500 30,500 - 0.00% 44,600
¸ùº£¸£(±¸±Ç) 4,750 4,800 ¿À¸§ 50 1.05% 6,750
¸ùº£¸£(±¸±Ç+2000) 4,200 4,200 - 0.00% 6,750
¸ùº£¸£(ÝÂ7000) 4,800 4,800 - 0.00% 6,750
¸ùº£¸£(ÝÂ8500) 5,750 5,750 - 0.00% 6,750
¹«ÁÖ 12,000 12,000 - 0.00% 7,200
¹ß¾È 10,900 11,000 ¿À¸§ 100 0.92% 11,700
¹ß¾ÈVIP 21,500 21,500 - 0.00% 25,550
¹öµå¿ìµå(ÝÂ23000) 13,000 13,000 - 0.00% 31,500
¹öÄ¡Èú 19,000 19,000 - 0.00% 0
º£¾î¸®¹ö(ÝÂ30000) 21,000 21,000 - 0.00% 22,500
º£¾îÅ©¸®Å© 43,000 43,000 - 0.00% 0
º¸¶ó 30,500 30,500 - 0.00% 24,300
ºÎ°î 4,150 4,150 - 0.00% 4,200
ºÎ»ê 16,700 16,700 - 0.00% 12,700
ºí·¢½ºÅæ 45,000 45,000 - 0.00% 34,200
ºí·ç¹öµå 30,000 30,000 - 0.00% 5,600
ºí·ç¹öµå-åü 4,100 4,100 - 0.00% 5,600
ºí·ç¹öµå-Á¤È¸¿ø 9,300 9,300 - 0.00% 16,100
ºí·ç¹öµå-Á¤È¸¿øåü 10,000 10,000 - 0.00% 16,100
ºí·çÇì·± 9,000 9,000 - 0.00% 12,600
ºñ¹ßµðÆÄÅ©(ÝÂ16000) 14,300 14,300 - 0.00% 19,800
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸(ÝÂ10000) 13,400 13,500 ¿À¸§ 100 0.75% 17,100
ºñ¿¡À̺ñ½ºÅ¸ÁÖÁß 4,150 4,150 - 0.00% 3,750
ºñÁ¯Èú½º 41,500 42,000 ¿À¸§ 500 1.20% 50,400
»ó¶¼Èú ÀÍ»ê 1,900 1,900 - 0.00% 2,200
¼­¼­¿ï 11,800 11,800 - 0.00% 12,150
¼­¼­¿ïÁÖÁß 4,300 4,300 - 0.00% 2,850
¼­¼­¿ïÁÖÁßåü 4,400 4,400 - 0.00% 3,150
¼­¿ï 30,400 30,400 - 0.00% 35,600
¼­¿ïåü 39,000 39,000 - 0.00% 41,400
¼­¿ø¹ë¸®(ÝÂ13000) 25,500 25,200 ³»¸² 300 -1.18% 48,000
¼±»ê 5,900 5,900 - 0.00% 5,400
¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ °³ÀÎ 3,000 3,000 - 0.00% 2,850
¼³¾ÇÇÁ¶óÀÚ°¡Á· 5,700 5,700 - 0.00% 4,300
¼¾Ã߸®21(ÝÂ10000) 9,100 9,100 - 0.00% 8,550
¼¾Å׸®¿ò 25,000 25,000 - 0.00% 30,000
¼Ö¸ð·Î 6,350 6,350 - 0.00% 7,500
¼ÛÃß 30,500 30,300 ³»¸² 200 -0.66% 39,700
¼ö¿øÀÔȸ 7,600 7,600 - 0.00% 7,800
¼ö¿øÁÖ±Ç 8,100 8,100 - 0.00% 8,500
½ºÄ«À̹븮(ÝÂ2500) 3,700 3,700 - 0.00% 3,750
½ºÄ«À̹븮(ÝÂ3500) 3,700 3,700 - 0.00% 3,750
½ºÄ«À̹븮(ÝÂ4500) 4,300 4,300 - 0.00% 3,750
½ºÄ«À̹븮(ÝÂ4650) 4,400 4,400 - 0.00% 3,750
½ºÄ«À̹븮(ÝÂ7850) 6,350 6,350 - 0.00% 9,000
½ºÄ«À̹븮VIP(ÝÂ12000) 8,700 8,700 - 0.00% 18,900
½ÂÁÖ 7,500 7,200 ³»¸² 300 -4.00% 6,000
½Ã±×³Ê½º 7,600 7,600 - 0.00% 10,800
½Å¶ó 9,100 9,100 - 0.00% 11,900
½Å¾È 12,500 12,500 - 0.00% 13,650
½Å¾ÈÁÖÁß°¡Á· 4,000 4,000 - 0.00% 4,650
½Å¾ÈÁÖÁß°³ÀÎ 2,650 2,650 - 0.00% 2,600
½Å¾ÈÁÖÁß°³ÀÎåü 2,700 2,700 - 0.00% 2,600
½Å¾ÈÁÖÁß°ñµå°¡Á· 5,700 5,700 - 0.00% 6,350
½Å¿ø 38,000 38,000 - 0.00% 43,000
½ÇÅ©¸®¹ö 11,100 11,100 - 0.00% 10,200
½ã¹ë¸®-µ¿¿ø(ÝÂ22000) 18,000 18,000 - 0.00% 19,800
½ã¹ë¸®-ÀÏÁ×(ÝÂ20000) 17,500 17,500 - 0.00% 23,700
½ãÈú 5,900 5,900 - 0.00% 8,150
½ãÈúVIP(ÝÂ16000) 13,000 13,000 - 0.00% 0
¾Æ½Ã¾Æ³ª 32,500 32,500 - 0.00% 41,000
¾Æ½Ã¾Æ³ªÁÖÁß°¡Á· 6,900 6,900 - 0.00% 7,500
¾Æ½Ã¾Æ³ªÁÖÁß°³ÀÎ 5,100 5,100 - 0.00% 4,950
¾Æ½Ã¾Æµå 19,800 19,800 - 0.00% 15,400
¾ÆÅ©·Î(ÝÂ7000) 6,400 6,400 - 0.00% 8,100
¾È¼º 4,150 4,150 - 0.00% 4,950
¾È¼º åü 4,500 4,500 - 0.00% 5,350
¾È¼ºº£³×½ºÆ®(ÝÂ13000) 13,000 13,000 - 0.00% 18,900
¾È¼ºº£³×½ºÆ®(ÝÂ2500) 3,200 3,200 - 0.00% 3,950
¾È¼ºº£³×½ºÆ®(ÝÂ3500) 3,850 3,850 - 0.00% 3,950
¾çÁÖ 5,850 5,900 ¿À¸§ 50 0.85% 7,800
¾çÁöÆÄÀÎ 3,950 3,950 - 0.00% 4,000
¾çÁöÆÄÀÎÁÖÁß 2,450 2,450 - 0.00% 2,600
¾çÆò 18,500 18,500 - 0.00% 28,800
¿¡µ§¹ë¸® 5,000 5,000 - 0.00% 8,800
¿¡µ§ºí·ç(ÝÂ25000) 19,000 19,000 - 0.00% 0
¿¡µò¹ö·¯(ÝÂ12700) 10,500 10,500 - 0.00% 9,200
¿¡ÀÌ¿ø(ÝÂ15000) 17,500 17,500 - 0.00% 11,350
¿©ÁÖ 3,000 3,000 - 0.00% 2,900
¿©ÁÖÁÖ½Ä 3,750 3,750 - 0.00% 4,150
¿À¶ó 4,300 4,300 - 0.00% 3,780
¿ÀÅ©¹ë¸®(ÝÂ15000) 14,150 14,150 - 0.00% 47,500
¿ÀÅ©¹ë¸®ÁÖÁß°¡Á·(ÝÂ4000) 4,000 4,000 - 0.00% 4,500
¿ÀÅ©¹ë¸®ÁÖÁß°³ÀÎ(ÝÂ3000) 2,400 2,400 - 0.00% 2,750
¿ÀÅ©Èú½º 30,000 30,000 - 0.00% 29,700
¿ÀÅ©Èú½ºÁÖÁß-°¡Á· 6,000 6,000 - 0.00% 3,750
¿ÀÅ©Èú½ºÁÖÁß-°³ÀÎ 3,500 3,500 - 0.00% 2,700
¿ë¿ø 6,900 6,900 - 0.00% 4,700
¿ëÆò(1,2Â÷) 8,300 8,300 - 0.00% 9,500
¿ëÆò(3Â÷) 8,000 8,000 - 0.00% 9,500
¿ìÁ¤Èú½º 23,000 23,000 - 0.00% 18,000
¿ï»ê 9,900 9,900 - 0.00% 7,200
¿ï»ê-°³ÀÎ(¿©) 11,000 11,000 - 0.00% 7,200
À©Ã¼½ºÆ® 60,000 60,000 - 0.00% 76,000
À©Ã¼½ºÆ®-ÁÖÁß 3,900 3,900 - 0.00% 5,400
À¯¼º 2,800 2,800 - 0.00% 2,600
ÀºÈ­»ï 11,400 11,400 - 0.00% 14,400
ÀºÈ­»ïÁÖÁß(ÝÂ3000) 2,750 2,750 - 0.00% 2,850
ÀºÈ­»ïÁÖÁßåü(ÝÂ3000) 2,900 2,900 - 0.00% 2,850
À̽ºÆ®¹ë¸® 71,000 71,000 - 0.00% 74,800
ÀÌÆ÷ 3,600 3,600 - 0.00% 3,950
ÀÌÆ÷ÁÖÁß 2,700 2,700 - 0.00% 2,150
ÀÎõ±¹Á¦ 3,900 3,950 ¿À¸§ 50 1.28% 3,850
Àӯ䏮¾ó 2,000 2,000 - 0.00% 2,500
Àӯ䏮¾ó ÁÖÁß 1,150 1,150 - 0.00% 1,350
Àӯ䏮¾ó-¾ÆÀÏ·£µå 3,300 3,300 - 0.00% 4,000
ÀÚÀ¯ 9,400 9,400 - 0.00% 25,400
Á¤»ê 29,000 29,000 - 0.00% 80,750
Á¦À̵åÆÓ¸®½º 130,000 130,000 - 0.00% 76,000
Á¦ÀÏ 15,300 15,300 - 0.00% 16,650
Á¦ÁÖ 2,950 2,950 - 0.00% 3,600
ÁߺΠ12,000 12,000 - 0.00% 14,550
ÁߺÎ-ÁÖÁß(°¡Á·) 8,000 8,000 - 0.00% 6,750
ÁߺÎ-ÁÖÁß(°³ÀÎ) 4,350 4,350 - 0.00% 3,850
Áß¾Ó°¡Á· 3,400 3,350 ³»¸² 50 -1.47% 3,900
Áß¾Ó°³ÀÎ 2,700 2,700 - 0.00% 2,950
Áö»ê 23,500 23,500 - 0.00% 27,400
Áö»ê-ÁÖÁß(ÝÂ5500) 5,450 5,450 - 0.00% 4,500
Áö»êÇϳª·Î(ÝÂ10000) 10,050 10,050 - 0.00% 0
Áö»êÇϳª·Î(ÝÂ6000) 5,800 5,800 - 0.00% 0
ÁøÁÖ(ÝÂ6500) 7,000 7,000 - 0.00% 6,750
â¿ø 6,200 6,200 - 0.00% 6,120
õ·æ 21,000 21,000 - 0.00% 21,500
ij½½·º½º ºÐ´ã±Ý°¡Á· 7,100 7,100 - 0.00% 8,400
ij½½·º½º ºÐ´ã±Ý°³ÀÎ 5,200 5,250 ¿À¸§ 50 0.96% 6,650
ij½½·º½º ÀÏ¹Ý 4,000 4,000 - 0.00% 4,500
ij½½·º½º Á¦ÁÖ 1,950 1,950 - 0.00% 2,450
ij½½·º½º Á¦ÁÖ -¿ì´ë 12,000 12,000 - 0.00% 6,300
ij½½ÆÄÀÎ(ÝÂ15000) 8,350 8,350 - 0.00% 25,200
ÄÚ¸®¾Æ 9,100 9,200 ¿À¸§ 100 1.10% 12,150
ÄÚ¸®¾Æ-ÁÖÁÖ 17,600 17,700 ¿À¸§ 100 0.57% 19,750
Å©¶ó¿î 3,200 3,200 - 0.00% 3,150
Å©¸®½ºÅ»¹ë¸®(ÝÂ30000) 20,000 20,000 - 0.00% 22,100
Ŭ·´900(ÝÂ6000) 5,450 5,450 - 0.00% 4,500
ű¤ 8,350 8,350 - 0.00% 11,500
ű¤åü 9,100 9,100 - 0.00% 14,050
žȺñÄ¡(ÝÂ10000) 4,050 4,050 - 0.00% 16,200
žȺñÄ¡ÁÖÁß°¡Á·(ÝÂ5100) 2,500 2,500 - 0.00% 3,600
žȺñÄ¡ÁÖÁß°³ÀÎ(ÝÂ3600) 1,250 1,250 - 0.00% 1,850
ÅÂÀÎ(ÝÂ5000) 5,500 5,500 - 0.00% 4,050
Åëµµ 5,350 5,350 - 0.00% 5,200
ÆÄ¹ÌÈú½º 6,300 6,300 - 0.00% 3,750
ÆÄÀθ®Áî 27,500 27,500 - 0.00% 28,800
ÆÄÀι븮°¡Á·(ÝÂ9000) 9,400 9,400 - 0.00% 10,000
ÆÄÀι븮°³ÀÎ 6,400 6,400 - 0.00% 6,400
ÆÄÀÎÅ©¸®Å© 31,000 31,000 - 0.00% 34,100
ÆÄÀÎÈú½º 12,300 12,300 - 0.00% 18,000
ÆÈ°ø 3,000 3,000 - 0.00% 1,750
Æ÷õ¾Æµµ´Ï½º 15,000 15,000 - 0.00% 17,100
ÇÁ¶óÀÚ 4,550 4,550 - 0.00% 5,800
ÇÁ¶óÀÚ ÁÖÁß(ÝÂ3000) 3,400 3,400 - 0.00% 1,900
ÇÁ¸®½ºÆ¾¹ë¸® 22,500 22,500 - 0.00% 29,350
ÇÁ¸®½ºÆ¾¹ë¸®ÁÖÁß°¡Á·(ÝÂ8000) 6,500 6,500 - 0.00% 7,850
ÇÁ¸®½ºÆ¾¹ë¸®ÁÖÁß°³ÀÎ(ÝÂ4000) 4,250 4,250 - 0.00% 4,500
ÇÉÅ©½º(ÝÂ10000) 9,900 9,900 - 0.00% 9,450
Çʷνº 5,000 5,000 - 0.00% 6,750
Çʷνº¿ì´ë(ÝÂ14000) 12,000 12,000 - 0.00% 13,500
Çʷνº-ÁÖÁß 3,400 3,400 - 0.00% 3,150
ÇѼº 8,400 8,400 - 0.00% 9,900
ÇѾç 20,600 20,600 - 0.00% 2,200
ÇѾçåü 26,000 26,000 - 0.00% 27,000
ÇÑ¿ø 4,400 4,400 - 0.00% 4,050
ÇÔÆò´ÙÀ̳ʽºÆ¼ 8,250 8,250 - 0.00% 6,100
ÇØºñÄ¡(ÝÂ22000) 18,500 18,500 - 0.00% 18,500
ÇØºñÄ¡(ÝÂ4980) 4,200 4,200 - 0.00% 9,000
ÇØ¿î´ë 9,100 9,100 - 0.00% 7,100
È­»ê 42,000 42,000 - 0.00% 57,700
ÈִнºÆÄÅ© 7,750 7,750 - 0.00% 7,250
½Ã¼¼Ç¥Àμâ